Grafik Galeria Rzeszów - wtorek:
16:00 |
Circuit Training / Renata |
||
17:00 | Płaski Brzuch 30' / Marcin | ||
17:30 | Dance Shape / Asia | ||
18:30 | TBC Aerobic / Renata | ||
19:30 Project Slim / Dominika | |||
| |||
---|---|---|---|
|
17:00 | Trampoliny / Ola | ||
17:30 Cross Cage / Ala | |||
18:00 | BPU Shape / Krystian | ||
18:30 Płaski Brzuch 30' / Marcin | |||
19:00 | Power Pilates / Klaudia P. | ||
20:00 Zumba / Gosia | |||
| |||
---|---|---|---|
|
16:00 |
BPU Shape / Renata |
||
17:00 | Płaski Brzuch 30' / Marcin | ||
17:30 | TBC Step / Asia | ||
18:30 | Circuit Training / Klaudia P. | ||
19:30 Step / Dominika | |||
| |||
---|---|---|---|
|
17:00 | Trampoliny / Ola | ||
17:30 Cross Cage / Ala | |||
18:00 | BPU Fitball / Ania | ||
18:30 | Płaski Brzuch 30' / Marcin | ||
19:00 |
Step / Klaudia P. | ||
|
|||
| |||
---|---|---|---|
|
16:00 | TBC Step / Renata | ||
17:00 Płaski Brzuch 30' / Marcin | |||
17:30 | Zdrowy Kręgosłup / Agata | ||
17:30 |
Cross Cage / Ala | ||
18:30 | Zumba / Gosia | ||
19:30 | TBC Areobic / Krystian | ||
| |||
---|---|---|---|
|
19:00 Plus Dance*
*kurs tańca - obowiązuje oddzielny karnet
W tym dniu brak zajęć fitness.
Zapraszamy do Capita Parku.
Grafik Capital Park - wtorek:
7:00 | KB Functional / Aneta | ||
9:00 Senior Fit / Piotr | |||
10:00 | Senior Fit / Piotr | ||
10:00 | Circuit Training / Klaudia P. | ||
|
|||
16:00 | Circuit Training / Asia | ||
17:00 |
Płaski Brzuch 30' / Kuba | ||
17:00 | TBC Areobic / Klaudia C. | ||
17:15 | Step / Klaudia P. | ||
17:30 KB WOD / Alicja | |||
17:45 | Pilates / Magda | ||
18:15 Stretching / Klaudia P. | |||
18:45 | BPU Shape / Magda | ||
19:00 | MCCT Bosu / Aneta | ||
20:00 | Zuma / Gosia | ||
20:00 Animal Flow / Aneta | |||
| |||
---|---|---|---|
| |||
|
8:30 Bosu Sahpe / Klaudia P. | |||
|
|||
16:15 | Zdr. Kręgosłup / Magda | ||
17:00 | Płaski Brzuch 30' / Kuba | ||
17:00 | Socatots** | ||
17:15 | X Training / Magda | ||
17:45 Power Pump / Aneta | |||
17:45 | Kettlebell Basic / Kuba | ||
18:00 Socatots** | |||
18:30 | TBC Bosu / Kaludia C. | ||
19:00 | Step Adv / Aneta | ||
19:00 |
Joga /Agata N. |
||
19:30 Project Slim / Dominika | |||
20:15 | TRX MC / Aneta | ||
20:30 | Plus Dance* | ||
20:30 | Plus Dance* | ||
**zajęcia dla dzieci / oddzielny karnet | |||
*kurs tańca / oddzielny karnet | |||
| |||
---|---|---|---|
9:00 | Senior Fit / Piotr | ||
10:00 Senior Fit / Piotr | |||
10:00 | TBC Step / Renata | ||
17:00 | Płaski Brzuch 30' / Paweł | ||
17:00 BPU TRX / Krystian |
|||
17:45 | Pilates / Magda | ||
18:15 Step Shape / Aneta | |||
18:45 | TBC Fitball / Magda | ||
19:30 | Pump / Asia | ||
19:30 | KB Functional / Aneta | ||
20:00 Bosu Shape / Klaudia C. | |||
| |||
---|---|---|---|
| |||
|
7:00 | Kettlebell Wod / Aneta | ||
8:30 Pilates / Kaludia P. | |||
|
|||
17:00 | Płaski Brzuch 30' / Kuba | ||
17:30 | TBC Hantle / Asia | ||
17:30 | Socatots** | ||
17:45 | Step / Kuba | ||
17:45 Animal Flow / Aneta | |||
18:30 | Zumba / Gosia | ||
19:00 MCCT Step / Aneta | |||
19:30 | BPU Shape / Dominika | ||
19:30 | Kettlebell Sport / Alicja | ||
20:15 | TRX MC / Aneta | ||
20:30 Plus Dance* | |||
20:45 | Plus Dance* | ||
**zajęcia dla dzieci / oddzielny karnet | |||
*kurs tańca / oddzielny karnet | |||
| |||
---|---|---|---|
| |||
9:00 | Senior Fit / Piotr | ||
10:00 TBC Areobic / Renata | |||
16:15 | TRX Basic / Magda | ||
17:00 | Soctatots** | ||
17:00 | Kettlebell Basic / Klaudia P. | ||
17:30 | BPU Fitball / Klaudia C. | ||
18:00 | Step Adv / Aneta | ||
18:15 | Płaski Brzuch 30' / Paweł | ||
19:00 Dance / Dominika | |||
19:15 | Power Pump / Aneta | ||
**zajęcia dla dzieci / oddzielny karnet | |||
| |||
---|---|---|---|
| |||
|
8:30 | KB Wod / Aneta | ||
10:00 | X Training / Magda | ||
10:00 | Socatots** | ||
11:00 |
Soctatots** |
||
12:00 | Socattots** | ||
16:30 | Bosu/Pump / Asia/Dominika | ||
**zajęcia dla dzieci / oddzielny karnet | |||
|
| ||
---|---|---|---|
10:00 | MCCT Step / Aneta | ||
11:00 Mobility / Aneta | |||
|
|||
| |||
---|---|---|---|
|